The Pokémon Company International (TPCi) was in Utrecht to broadcast this event with Lou Akcoş-Cromie, Barış Akcoş, David Partington, and Jamie Boyt in casters.
Usage Stats
Restricted Pairings
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 36 | 28.12% |
|
| 17 | 13.28% |
|
| 13 | 10.16% |
|
| 12 | 9.38% |
|
| 6 | 4.69% |
|
| 5 | 3.91% |
|
| 4 | 3.12% |
|
| 3 | 2.34% |
|
| 2 | 1.56% |
|
| 1 | 0.78% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 20 | 33.33% |
|
| 8 | 13.33% |
|
| 7 | 11.67% |
|
| 5 | 8.33% |
|
| 3 | 5.00% |
|
| 2 | 3.33% |
|
| 1 | 1.67% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 4 | 28.57% |
|
| 3 | 21.43% |
|
| 2 | 14.29% |
|
| 1 | 7.14% |
|
Restricted Pokémon
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 56 | 43.75% |
|
| 49 | 38.28% |
|
| 46 | 35.94% |
|
| 33 | 25.78% |
|
| 19 | 14.84% |
|
| 18 | 14.06% |
|
| 11 | 8.59% |
|
| 7 | 5.47% |
|
| 6 | 4.69% |
|
| 3 | 2.34% |
|
| 1 | 0.78% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 27 | 45.00% |
|
| 25 | 41.67% |
|
| 22 | 36.67% |
|
| 14 | 23.33% |
|
| 8 | 13.33% |
|
| 7 | 11.67% |
|
| 5 | 8.33% |
|
| 4 | 6.67% |
|
| 3 | 5.00% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 6 | 42.86% |
|
| 5 | 35.71% |
|
| 2 | 14.29% |
|
| 1 | 7.14% |
|
Unrestricted Pokémon
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 56 | 43.75% |
|
| 33 | 25.78% |
|
| 32 | 25.00% |
|
| 30 | 23.44% |
|
| 26 | 20.31% |
|
| 25 | 19.53% |
|
| 24 | 18.75% |
|
| 22 | 17.19% |
|
| 19 | 14.84% |
|
| 17 | 13.28% |
|
| 16 | 12.50% |
|
| 15 | 11.72% |
|
| 12 | 9.38% |
|
| 11 | 8.59% |
|
| 10 | 7.81% |
|
| 9 | 7.03% |
|
| 7 | 5.47% |
|
| 5 | 3.91% |
|
| 3 | 2.34% |
|
| 2 | 1.56% |
|
| 1 | 0.78% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 28 | 46.67% |
|
| 17 | 28.33% |
|
| 16 | 26.67% |
|
| 15 | 25.00% |
|
| 14 | 23.33% |
|
| 11 | 18.33% |
|
| 9 | 15.00% |
|
| 8 | 13.33% |
|
| 7 | 11.67% |
|
| 6 | 10.00% |
|
| 5 | 8.33% |
|
| 4 | 6.67% |
|
| 3 | 5.00% |
|
| 2 | 3.33% |
|
| 1 | 1.67% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 8 | 57.14% |
|
| 6 | 42.86% |
|
| 4 | 28.57% |
|
| 3 | 21.43% |
|
| 2 | 14.29% |
|
| 1 | 7.14% |
|
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.