
The fourth VGC 2024 Latin American Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Regional and the first played in the Regulation G format was held as 153 players traveled to compete at the 2024 Santiago, Chile Regional on May 18-19, 2024! Players battled through 8 Swiss Rounds where the top 8 players advanced to a single-elimination bracket to determine the winner! New to the 2024 season, Regional Champions now earn a Tier 3 invitation to the 2024 World Championships!
This Regional was streamed on Javier Valdés' Twitch channel in Spanish with Sergio Scabbiolo and Renzo-Lukas Hernández as casters!
Teams
| # | PLAYER | CP | $ | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanns Pizarro | 200 | $6000 |
|
| 2 | Luciano Laroze | 160 | $4000 |
![]() |
| 3 | Dorian Quiñonez | 130 | $2000 |
|
| 4 | Renzo Navarro | 130 | $2000 |
|
| 5 | Paul Ruiz | 100 | $1000 |
|
| 6 | Juan Salerno | 100 | $1000 |
![]() |
| 7 | Francisco Gribaudo | 100 | $1000 |
![]() |
| 8 | Joaquín Ramos | 100 | $1000 |
![]() |
| 9 | Rodrigo Tapia | 80 | $750 |
|
| 10 | Sebastian Escalante | 80 | $750 |
![]() |
| 11 | Jean López | 80 | $750 |
|
| 12 | Daniel Pradenas | 80 | $750 |
![]() |
| 13 | Joaquin Salerno | 80 | $750 |
|
| 14 | Diego Ortiz | 80 | $750 |
|
| 15 | Victor Leon | 80 | $750 |
![]() |
| 16 | Juan José Mejia | 80 | $750 |
|
| 17 | Alban Badin | 60 | $0 |
![]() |
| 18 | Iván Charles | 60 | $0 |
![]() |
| 19 | Maximiliano Aspeé | 60 | $0 |
|
| 20 | Sebastian Rodriguez | 60 | $0 |
![]() |
| 21 | Javier Parada | 60 | $0 |
![]() |
| 22 | Maximiliano Canelón | 60 | $0 |
![]() |
| 23 | Leonardo Chinchilla | 60 | $0 |
|
| 24 | Guilherme Queiroz | 60 | $0 |
|
| 25 | Galo Orbea | 60 | $0 |
|
| 26 | Felipe Alejandro | 60 | $0 |
|
| 27 | Marcelo Lizardi | 60 | $0 |
|
| 28 | Esteban Ojeda | 60 | $0 |
![]() |
| 29 | Omar Acuña | 60 | $0 |
![]() |
| 30 | Tomás Segovia | 60 | $0 |
|
| 31 | Camilo Liberona | 60 | $0 |
|
| 32 | Nicolás Nieto | 60 | $0 |
|
| 33 | Nicolas Villagra | 50 | $0 |
![]() |
| 34 | Emiliano Reyes | 50 | $0 |
|
| 35 | Pedro Campusano | 50 | $0 |
|
| 36 | Nicolas Del Campo | 50 | $0 |
![]() |
| 37 | Pablo Arriagada | 50 | $0 |
|
| 38 | Sebastián Huenuvil | 50 | $0 |
|
| 39 | Pedro Eriz | 50 | $0 |
|
| 40 | Iván Casanova | 50 | $0 |
![]() |
| 41 | Felipe Rubio | 50 | $0 |
|
| 42 | Jonnathan Lagunas | 50 | $0 |
|
| 43 | Sebastian Bisbal | 50 | $0 |
|
| 44 | Manuel Espíritu | 50 | $0 |
|
| 45 | Javier Nain | 50 | $0 |
|
| 46 | Miguel Guarucano | 50 | $0 |
|
| 47 | Nicolas Guarnieri | 50 | $0 |
|
| 48 | Rodrigo Vega | 50 | $0 |
|
| 49 | Paulo Miranda | 50 | $0 |
![]() |
| 50 | Rodrigo Avendaño | 50 | $0 |
|
| 51 | Pablo Verástegui | 50 | $0 |
|
| 52 | Felipe Casas | 50 | $0 |
|
| 53 | Kyara Zepeda | 50 | $0 |
|
| 54 | Fernando Ferreira | 50 | $0 |
![]() |
| 55 | Ignacio Sepulveda | 50 | $0 |
|
| 56 | Benjamin Ortega | 50 | $0 |
![]() |
| 57 | Felipe Fredes | 50 | $0 |
|
| 58 | Alfonso Riquelme | 50 | $0 |
|
| 59 | Martín Maluenda | 50 | $0 |
|
| 60 | Daniel Puentes | 50 | $0 |
|
| 61 | Jean Apablaza | 50 | $0 |
![]() |
| 62 | Luciano Muñoz | 50 | $0 |
|
| 63 | Gianfranco De Vettori | 50 | $0 |
![]() |
| 64 | Joaquin Reyes | 50 | $0 |
![]() |
Usage Stats
Restricted Pokémon
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 20 | 31.25% |
|
| 14 | 21.88% |
|
| 8 | 12.50% |
|
| 6 | 9.38% |
|
| 5 | 7.81% |
|
| 4 | 6.25% |
|
| 1 | 1.56% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 3 | 37.50% |
|
| 2 | 25.00% |
|
| 1 | 12.50% |
|
Unrestricted Pokémon
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 41 | 64.06% |
|
| 29 | 45.31% |
|
| 28 | 43.75% |
|
| 20 | 31.25% |
|
| 16 | 25.00% |
|
| 14 | 21.88% |
|
| 13 | 20.31% |
|
| 11 | 17.19% |
|
| 9 | 14.06% |
|
| 8 | 12.50% |
|
| 7 | 10.94% |
|
| 6 | 9.38% |
|
| 5 | 7.81% |
|
| 4 | 6.25% |
|
| 3 | 4.69% |
|
| 2 | 3.12% |
|
| 1 | 1.56% |
|
| USAGE | % | POKÉMON |
|---|---|---|
| 7 | 87.50% |
|
| 6 | 75.00% |
|
| 3 | 37.50% |
|
| 2 | 25.00% |
|
| 1 | 12.50% |
![]() |
![Urshifu [Single Strike Style] Urshifu [Single Strike Style]](https://raw.githubusercontent.com/nerd-of-now/NCP-VGC-Damage-Calculator/main/image_res/urshifu-single.png)
![Urshifu [Rapid Strike Style] Urshifu [Rapid Strike Style]](https://raw.githubusercontent.com/nerd-of-now/NCP-VGC-Damage-Calculator/main/image_res/urshifu-rapid.png)
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.